
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 02:29.00 | | 2. | eatatjoes
19 | 02:37.91 | | 3. | stemvork
| 03:52.14 | | 4. | SudokuFan
35 | 03:55.17 | | 5. | Lespring22
| 04:05.40 | | 6. | OGPartyGirl
25 | 04:33.36 | | 7. | tuberculosis
106 | 04:56.55 | | 8. | spen sp2
24 | 06:24.75 | | 9. | Grace Mayne
25 | 06:48.76 | | 10. | Froshie
53 | 07:46.32 | | 11. | rjmarr
| 07:57.83 | | 12. | Iceberg9
| 08:32.10 | | 13. | Beastinboston
50 | 10:48.57 | | 14. | Szurii_PL
6 | 13:57.08 | | 15. | 67676
5 | 14:17.58 | | 16. | Taeko Matsunaga
29 | 18:00.55 | | 17. | Yunteacher
28 | 20:33.27 | | 18. | Larali
| 24:13.19 | | 19. | Tomtei8
9 | 25:16.46 | | 20. | Kellydv12
| 25:45.69 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 02:29.00 | | 2. | stemvork
| 03:52.14 | | 3. | SudokuFan
35 | 03:55.17 | | 4. | OGPartyGirl
25 | 04:33.36 | | 5. | tuberculosis
106 | 04:56.55 | | 6. | rjmarr
| 07:57.83 | | 7. | 67676
5 | 14:17.58 | | 8. | Szurii_PL
6 | 16:07.17 | | 9. | Taeko Matsunaga
29 | 18:00.55 | | 10. | Yunteacher
28 | 21:52.88 | | 11. | Twuwutu
56 | 36:26.76 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hybrid
177 | 01:03.06 | | 2. | numbrr
314 | 01:41.51 | | 3. | nabi
92 | 01:43.57 | | 4. | Make
279 | 01:48.64 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 02:01.87 | | 6. | boru
126 | 02:16.72 | | 7. | qqwref
266 | 02:19.75 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:23.95 | | 9. | jaybrainer
260 | 02:27.16 | | 10. | vx14
181 | 02:27.42 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hybrid
177 | 01:07.93 | | 2. | numbrr
314 | 01:42.48 | | 3. | nabi
92 | 01:43.69 | | 4. | Make
279 | 01:52.96 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 02:04.40 | | 6. | boru
126 | 02:17.44 | | 7. | qqwref
266 | 02:20.23 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:28.05 | | 9. | vx14
181 | 02:32.62 | | 10. | vowels
216 | 02:39.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hybrid
177 | 01:09.69 | | 2. | numbrr
314 | 01:47.49 | | 3. | nabi
92 | 01:52.06 | | 4. | Make
279 | 01:55.86 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 02:07.64 | | 6. | boru
126 | 02:32.92 | | 7. | SilverHawk
216 | 02:34.96 | | 8. | qqwref
266 | 02:37.90 | | 9. | vx14
181 | 02:40.34 | | 10. | Dorice
266 | 02:43.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.008 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.818 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-hitori.com