
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
| 本月 |
|---|
| 1. | rekted
| 01:40.42 | | 2. | tuberculosis
106 | 02:02.50 | | 3. | SudokuFan
35 | 02:05.65 | | 4. | stemvork
| 02:05.85 | | 5. | OGPartyGirl
25 | 02:20.09 | | 6. | Lespring22
| 02:22.03 | | 7. | pandabiubiu
96 | 03:04.63 | | 8. | nerdvert
100 | 03:23.27 | | 9. | mmmoongoddess
146 | 03:36.30 | | 10. | OliverA
| 03:45.55 | | 11. | tworivers
39 | 04:10.50 | | 12. | Grace Mayne
25 | 04:20.25 | | 13. | spen sp2
24 | 04:21.15 | | 14. | sourapplebaby
16 | 05:33.59 | | 15. | Iceberg9
| 05:47.76 | | 16. | 67676
5 | 05:48.34 | | 17. | Chromata
| 06:14.44 | | 18. | Beastinboston
50 | 06:18.65 | | 19. | hazelmus
19 | 07:49.10 | | 20. | lauraapzz
82 | 08:36.97 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | tuberculosis
106 | 02:02.50 | | 2. | SudokuFan
35 | 02:05.65 | | 3. | stemvork
| 02:05.85 | | 4. | OGPartyGirl
25 | 02:20.09 | | 5. | mmmoongoddess
146 | 03:36.30 | | 6. | pandabiubiu
96 | 03:41.61 | | 7. | OliverA
| 03:45.55 | | 8. | tworivers
39 | 04:10.50 | | 9. | spen sp2
24 | 04:24.65 | | 10. | sourapplebaby
16 | 05:33.59 | | 11. | 67676
5 | 05:48.34 | | 12. | Chromata
| 06:14.44 | | 13. | hazelmus
19 | 07:49.10 | | 14. | Yunteacher
28 | 15:38.79 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
314 | 00:49.33 | | 3. | Make
279 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
266 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:22.40 | | 6. | vx14
181 | 01:23.64 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:24.09 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 9. | thrasymachus
69 | 01:27.97 | | 10. | beatrixwashere
117 | 01:29.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
314 | 00:50.66 | | 3. | Make
279 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
266 | 01:09.90 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:24.65 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:25.86 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 8. | vx14
181 | 01:29.60 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 | | 10. | boru
126 | 01:33.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
314 | 00:57.75 | | 3. | Make
279 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:28.95 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 7. | vx14
181 | 01:34.66 | | 8. | thrasymachus
69 | 01:37.66 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 | | 10. | TGOokami
166 | 01:40.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-hitori.com