
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
本月 |
---|
1. | thrasymachus
26 | 03:26.68 | 2. | littletart
25 | 04:43.25 | 3. | 0st30p0r0s1s
74 | 04:44.99 | 4. | Dorice
245 | 06:19.25 | 5. | JOHNSONHALL99
8 | 10:08.29 | 6. | oflggqwe
| 10:58.24 | 7. | crema
182 | 11:02.50 | 8. | estrella
| 11:49.70 | 9. | Moxx
44 | 13:03.73 | 10. | AkiyamaMizuki
| 14:54.92 | 11. | Edash
129 | 16:02.94 | 12. | ktaklearns
| 17:26.23 | 13. | theautumnbells
13 | 36:42.89 | 14. | Anjali Moore
3 | 40:38.92 | 15. | AK45
34 | 40:50.78 | 16. | olwd
14 | 57:11.74 | 17. | drbop
44 | 18:35:34.46 | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | littletart
25 | 04:43.25 | 2. | Dorice
245 | 06:19.25 | 3. | oflggqwe
| 10:58.24 | 4. | crema
182 | 11:02.50 | 5. | Edash
129 | 18:42.13 | 6. | theautumnbells
13 | 36:42.89 | 7. | olwd
14 | 57:11.74 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | littletart
25 | 04:43.25 | 2. | Edash
129 | 21:51.28 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 02:15.88 | 2. | nabi
92 | 02:26.69 | 3. | Make
273 | 02:48.50 | 4. | qqwref
260 | 03:24.96 | 5. | wecestca2
98 | 03:28.85 | 6. | Ola Lenik
77 | 03:38.39 | 7. | vx14
148 | 03:38.61 | 8. | SilverHawk
209 | 03:39.89 | 9. | Timitz
23 | 03:41.66 | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:48.34 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 02:33.89 | 2. | nabi
92 | 02:47.41 | 3. | Make
273 | 02:53.22 | 4. | qqwref
260 | 03:33.95 | 5. | Ola Lenik
77 | 03:39.52 | 6. | wecestca2
98 | 03:43.57 | 7. | vx14
148 | 03:43.71 | 8. | IzAlexandre2
114 | 03:48.39 | 9. | itskiwi
53 | 03:54.70 | 10. | Timitz
23 | 04:01.14 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 02:52.95 | 2. | numbrr
298 | 02:53.95 | 3. | Make
273 | 03:08.88 | 4. | Ola Lenik
77 | 04:04.26 | 5. | qqwref
260 | 04:11.05 | 6. | vx14
148 | 04:13.25 | 7. | itskiwi
53 | 04:19.24 | 8. | wecestca2
98 | 04:21.69 | 9. | anonymous 107 | 04:31.60 | 10. | SilverHawk
209 | 04:43.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.019 | 2. | jllachan | 00:00.494 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.834 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 14:04:49
zh.puzzle-hitori.com