
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
| 本月 |
|---|
| 1. | thall
52 | 00:27.86 | | 2. | Dorice
256 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:38.58 | | 4. | Lespring22
| 00:48.90 | | 5. | Oryn
162 | 00:53.61 | | 6. | Taco1717
39 | 00:58.13 | | 7. | JZE
87 | 01:00.93 | | 8. | tworivers
39 | 01:13.28 | | 9. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 10. | Lua
137 | 01:27.39 | | 11. | olwd
48 | 01:29.12 | | 12. | Lokiskind
1 | 01:52.40 | | 13. | arod97
33 | 01:52.85 | | 14. | nulka
| 01:58.81 | | 15. | RTBStL
| 02:12.34 | | 16. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 17. | FunAcroFly
109 | 02:37.29 | | 18. | wam3988
| 03:07.51 | | 19. | widthofacircle
39 | 03:15.22 | | 20. | pokosuk
38 | 04:27.71 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | thall
52 | 00:27.86 | | 2. | llmt9
87 | 00:52.76 | | 3. | Oryn
162 | 00:53.61 | | 4. | tworivers
39 | 01:13.28 | | 5. | HackMan
117 | 01:45.28 | | 6. | RTBStL
| 02:12.34 | | 7. | Ratcat92
3 | 05:51.77 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | thall
52 | 00:34.73 | | 2. | RTBStL
| 02:34.64 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
302 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
276 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
261 | 00:25.55 | | 10. | vx14
166 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
302 | 00:20.25 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
276 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
261 | 00:26.34 | | 10. | vx14
166 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
302 | 00:22.20 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
276 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
261 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
166 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-04 06:11:23
zh.puzzle-hitori.com