
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
| 本月 |
|---|
| 1. | thall
62 | 00:24.94 | | 2. | yebbo
| 00:36.22 | | 3. | Vgcl3m
| 00:37.47 | | 4. | tuberculosis
107 | 00:40.20 | | 5. | MushroomsCavern
76 | 00:45.17 | | 6. | stemvork
| 00:45.40 | | 7. | spen sp2
41 | 00:45.81 | | 8. | OGPartyGirl
34 | 00:47.57 | | 9. | tworivers
40 | 00:51.13 | | 10. | llmt9
93 | 00:52.70 | | 11. | Beastinboston
53 | 01:12.32 | | 12. | SudokuFan
38 | 01:15.75 | | 13. | vichibrax
| 01:28.59 | | 14. | 67676
16 | 01:28.93 | | 15. | Kutner17
154 | 01:32.88 | | 16. | Availle
| 01:34.78 | | 17. | vlash
| 01:39.92 | | 18. | Fynnster48
| 01:51.71 | | 19. | Valter Correia
5 | 01:57.45 | | 20. | StangBecak
| 01:58.22 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | yebbo
| 00:38.07 | | 2. | tworivers
40 | 00:51.13 | | 3. | spen sp2
41 | 00:52.03 | | 4. | llmt9
93 | 00:52.70 | | 5. | ava1
1 | 02:04.99 | | 6. | firosibe
22 | 02:07.59 | | 7. | Jorjess
30 | 02:10.07 | | 8. | eliii
| 02:16.30 | | 9. | ninameh
| 02:24.23 | | 10. | mamawilma
90 | 03:03.19 | | 11. | Rabbit3
| 03:41.55 | | 12. | madingdong
| 10:09.74 | | 13. | Uthor
| 13d 12:01:36.42 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | firosibe
22 | 02:07.59 | | 2. | Uthor
| 13d 12:01:36.42 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
316 | 00:18.32 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
280 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | thall
62 | 00:25.10 | | 10. | qqwref
266 | 00:25.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | numbrr
316 | 00:19.21 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
280 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.34 | | 10. | thall
62 | 00:26.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | numbrr
316 | 00:20.92 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
280 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 9. | thall
62 | 00:28.83 | | 10. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-hitori.com