
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
本月 |
---|
1. | Rhododendron
140 | 00:36.25 | 2. | Dorice
247 | 00:45.66 | 3. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 4. | lanlan
| 01:08.79 | 5. | HackMan
113 | 01:09.94 | 6. | Taco1717
34 | 01:13.56 | 7. | Kukko
134 | 01:13.61 | 8. | css861
| 01:31.08 | 9. | slyguy519
55 | 01:31.10 | 10. | Jorjess
12 | 01:35.11 | 11. | cancan
| 01:39.14 | 12. | Wuni14
| 01:46.34 | 13. | xilli
| 01:56.56 | 14. | widthofacircle
30 | 02:16.55 | 15. | FunAcroFly
92 | 02:27.16 | 16. | doctorbutterfly
13 | 02:31.58 | 17. | FLF
24 | 02:38.67 | 18. | rekted
| 02:40.56 | 19. | 凉風星宫
16 | 02:44.23 | 20. | trLBumm
12 | 02:46.48 |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
247 | 00:54.84 | 2. | HackMan
113 | 01:09.94 | 3. | lanlan
| 01:15.43 | 4. | doctorbutterfly
13 | 02:31.67 | 5. | widthofacircle
30 | 02:31.72 | 6. | trLBumm
12 | 02:46.48 | 7. | FunAcroFly
92 | 03:38.55 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | HackMan
113 | 01:36.04 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:14.28 | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | 3. | numbrr
300 | 00:19.18 | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | 7. | Make
274 | 00:23.69 | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | 9. | qqwref
260 | 00:25.55 | 10. | vx14
148 | 00:27.92 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:14.96 | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | 4. | numbrr
300 | 00:20.31 | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | 7. | Make
274 | 00:24.78 | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | 9. | qqwref
260 | 00:26.34 | 10. | vx14
148 | 00:28.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:16.47 | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | 4. | numbrr
300 | 00:23.62 | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | 6. | Make
274 | 00:25.53 | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | 8. | qqwref
260 | 00:27.68 | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | 10. | vx14
148 | 00:29.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.483 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-09-16 19:41:17
zh.puzzle-hitori.com