
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
本月 |
---|
1. | Lespring22
| 00:46.60 | 2. | llmt9
86 | 00:51.55 | 3. | CroMa
70 | 00:59.73 | 4. | lanlan
| 01:03.68 | 5. | EdenGameMaster
25 | 01:05.40 | 6. | Educated-cat
28 | 01:10.74 | 7. | css861
| 01:12.95 | 8. | HackMan
116 | 01:17.15 | 9. | slyguy519
58 | 01:20.42 | 10. | spen sp2
16 | 01:27.97 | 11. | Lua
133 | 01:30.64 | 12. | Jorjess
18 | 01:30.70 | 13. | Stefferox
| 01:41.00 | 14. | qobi
231 | 01:45.48 | 15. | widthofacircle
35 | 01:53.15 | 16. | kittycatyay
| 01:57.65 | 17. | Jazka
| 02:19.24 | 18. | FunAcroFly
101 | 02:21.88 | 19. | Krikke1979
15 | 02:25.87 | 20. | Ariadna
28 | 02:29.49 |
| 本週 |
---|
1. | llmt9
86 | 00:51.55 | 2. | HackMan
116 | 01:20.64 | 3. | Jorjess
18 | 01:32.15 | 4. | FunAcroFly
101 | 02:21.88 | 5. | Krikke1979
15 | 02:25.87 | 6. | pokosuk
36 | 05:30.16 | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:14.28 | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | 3. | numbrr
301 | 00:19.18 | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | 7. | Make
275 | 00:23.69 | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | 9. | qqwref
260 | 00:25.55 | 10. | vx14
150 | 00:27.92 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:14.96 | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | 4. | numbrr
301 | 00:20.31 | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | 7. | Make
275 | 00:24.78 | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | 9. | qqwref
260 | 00:26.34 | 10. | vx14
150 | 00:28.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:16.47 | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | 4. | numbrr
301 | 00:23.62 | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | 6. | Make
275 | 00:25.53 | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | 8. | qqwref
260 | 00:27.68 | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | 10. | vx14
150 | 00:29.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.483 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-18 07:46:56
zh.puzzle-hitori.com