
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
本月 |
---|
1. | thrasymachus
26 | 03:30.52 | 2. | Dorice
245 | 03:52.41 | 3. | crema
182 | 06:13.43 | 4. | littletart
25 | 06:49.00 | 5. | estrella
| 09:18.07 | 6. | css861
| 09:34.77 | 7. | Edash
129 | 10:32.34 | 8. | pandabiubiu
76 | 10:33.30 | 9. | TJ11235
18 | 12:41.45 | 10. | Taco1717
32 | 13:34.17 | 11. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 12. | OlYoteRose
38 | 17:50.31 | 13. | Fish5417
22 | 18:37.05 | 14. | olwd
14 | 22:39.45 | 15. | drbop
44 | 16:20:20.33 | 16. | slyguy519
53 | 6d 02:28:00.99 | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
245 | 03:52.41 | 2. | Edash
129 | 10:32.34 | 3. | pandabiubiu
76 | 13:20.60 | 4. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 5. | estrella
| 15:11.76 | 6. | Fish5417
22 | 18:37.05 | 7. | olwd
14 | 22:39.45 | 8. | slyguy519
53 | 6d 02:28:00.99 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Edash
129 | 12:17.55 | 2. | theautumnbells
13 | 13:57.30 | 3. | pandabiubiu
76 | 16:57.19 | 4. | olwd
14 | 22:48.22 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:45.66 | 2. | nabi
92 | 01:49.50 | 3. | Timitz
23 | 01:50.62 | 4. | Make
273 | 01:57.85 | 5. | qqwref
260 | 02:44.21 | 6. | anonymous 107 | 02:57.38 | 7. | SilverHawk
209 | 03:00.97 | 8. | vx14
148 | 03:02.40 | 9. | Ola Lenik
77 | 03:06.54 | 10. | LittlePiggy
79 | 03:08.36 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:53.28 | 2. | nabi
92 | 01:54.08 | 3. | Make
273 | 02:03.39 | 4. | Timitz
23 | 02:13.04 | 5. | qqwref
260 | 02:52.46 | 6. | vx14
148 | 03:02.40 | 7. | SilverHawk
209 | 03:03.57 | 8. | anonymous 107 | 03:07.67 | 9. | LittlePiggy
79 | 03:12.40 | 10. | Ola Lenik
77 | 03:14.22 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 01:59.69 | 2. | nabi
92 | 02:01.22 | 3. | Make
273 | 02:11.53 | 4. | Timitz
23 | 02:49.60 | 5. | qqwref
260 | 02:57.25 | 6. | SilverHawk
209 | 03:04.78 | 7. | vx14
148 | 03:17.70 | 8. | Ola Lenik
77 | 03:20.50 | 9. | anonymous 107 | 03:25.87 | 10. | IzAlexandre2
114 | 03:28.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.015 | 2. | jllachan | 00:00.495 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:02.885 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 14:04:49
zh.puzzle-hitori.com