
5x5 簡單 Hitori | 5x5 普通 Hitori | 5x5 困難 Hitori | 10x10 簡單 Hitori | 10x10 普通 Hitori | 10x10 困難 Hitori | 15x15 簡單 Hitori | 15x15 普通 Hitori | 15x15 困難 Hitori | 20x20 簡單 Hitori | 20x20 普通 Hitori | 20x20 困難 Hitori
本月 |
---|
1. | llmt9
86 | 02:17.12 | 2. | Lespring22
| 02:18.09 | 3. | Dorice
251 | 02:42.97 | 4. | FluffyFS
16 | 03:00.02 | 5. | thall
40 | 04:55.46 | 6. | OneTrueGoon
| 05:13.32 | 7. | pandabiubiu
82 | 07:40.36 | 8. | spen sp2
16 | 08:15.08 | 9. | Summane
82 | 09:40.90 | 10. | Maja
32 | 12:15.32 | 11. | olwd
31 | 26:48.31 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | llmt9
86 | 02:17.12 | 2. | Dorice
251 | 02:42.97 | 3. | FluffyFS
16 | 03:40.14 | 4. | thall
40 | 04:55.46 | 5. | OneTrueGoon
| 05:13.32 | 6. | spen sp2
16 | 08:15.08 | 7. | Summane
82 | 09:44.15 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | llmt9
86 | 02:17.12 | 2. | Summane
82 | 09:44.15 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 01:00.52 | 2. | numbrr
301 | 01:08.09 | 3. | Make
275 | 01:25.18 | 4. | qqwref
260 | 01:28.53 | 5. | IzAlexandre2
114 | 01:44.10 | 6. | hkjsf
137 | 01:50.71 | 7. | llmt9
86 | 01:51.05 | 8. | distracted
138 | 01:53.06 | 9. | vx14
150 | 01:57.55 | 10. | LittlePiggy
82 | 02:00.28 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 01:07.48 | 2. | numbrr
301 | 01:10.69 | 3. | Make
275 | 01:30.57 | 4. | qqwref
260 | 01:30.58 | 5. | BingBongBob
108 | 01:34.88 | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:52.90 | 7. | llmt9
86 | 01:58.23 | 8. | hkjsf
137 | 01:59.41 | 9. | LittlePiggy
82 | 02:00.28 | 10. | TGOokami
163 | 02:01.64 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 01:27.29 | 2. | nabi
92 | 01:34.21 | 3. | Make
275 | 01:39.65 | 4. | qqwref
260 | 01:54.54 | 5. | IzAlexandre2
114 | 02:09.54 | 6. | vx14
150 | 02:18.25 | 7. | llmt9
86 | 02:25.88 | 8. | LittlePiggy
82 | 02:28.49 | 9. | SilverHawk
212 | 02:29.70 | 10. | TGOokami
163 | 02:31.82 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.012 | 2. | jllachan | 00:00.491 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.349 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-18 15:32:29
zh.puzzle-hitori.com